ค้นหารุ่นสินค้า ASIA / Solplanet

Solplanet ASW S-G2 (3–6 kW) · อินเวอร์เตอร์ On-grid
เหมาะกับ บ้าน 1 เฟส
รุ่นย่อยในกลุ่ม
ASW3000-S-G2 · ASW3680-S-G2 · ASW4000-S-G2 · ASW5000-S-G2 · ASW6000-S-G2
สเปก Solplanet ASW S-G2 (3–6 kW)
| กำลังไฟออก | 3 / 3.68 / 4 / 5 / 6 kW |
|---|---|
| ไฟบ้าน | 1 เฟส 220–240 V |
| แผงสูงสุด | 4.5–9 kWp |
| Vdc สูงสุด | 600 V |
| ช่วง MPPT | 60–560 V |
| จำนวน MPPT | 2 |
| กระแสต่อ MPPT | 16 A |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.8% |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP66 |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 368×325×145 มม. |
| น้ำหนัก | 9.5 กก. |
| จอ / การเชื่อมต่อ | LED · Wi-Fi / 4G / RS485 (เลือก) |
ตารางนี้สรุปข้อมูลระดับกลุ่มรุ่น โปรดตรวจคอลัมน์ของรหัสย่อยในเอกสารผู้ผลิตก่อนเลือกอุปกรณ์
