ค้นหารุ่นสินค้า ASIA / Solplanet

Solplanet ASW H-T2 (5–12 kW) · อินเวอร์เตอร์ Hybrid แรงดันสูง
เหมาะกับ บ้านไฟ 3 เฟส ร้านค้า ต้องการไฟสำรอง
รุ่นย่อยในกลุ่ม
ASW05kH-T2 · ASW06kH-T2 · ASW08kH-T2 · ASW10kH-T2 · ASW12kH-T2
สเปก Solplanet ASW H-T2 (5–12 kW)
| กำลังไฟออก | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 kW |
|---|---|
| ไฟบ้าน | 3 เฟส 380–415 V |
| แบตที่ใช้ | LiFePO4 แรงดันสูง |
| แรงดันแบต | 120–600 V |
| กระแสชาร์จ/จ่ายแบต | 30 A |
| แผงสูงสุด | 7.5–18 kWp |
| Vdc สูงสุด | 1,100 V |
| ช่วง MPPT | 150–950 V (8–12 kW: 200–950 V) |
| จำนวน MPPT | 2 |
| กระแสต่อ MPPT | 20 A |
| ไฟสำรองตอนไฟดับ | 5–12 kVA (พีค 2 เท่า 10 วินาที) |
| เวลาสลับไฟ | < 10 ms |
| จ่ายไฟไม่สมดุลต่อเฟส | ได้ (เครื่องตั้งแต่ ส.ค. 2567) |
| ต่อขนาน | ได้ |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.0–98.4% |
| AFCI | เลือกได้ (เครื่องตั้งแต่ เม.ย. 2568) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP66 |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 545×465×205 มม. |
| น้ำหนัก | 24.5 กก. |
| จอ / การเชื่อมต่อ | LED + แอป · Wi-Fi / LAN · RS485 |
ตารางนี้สรุปข้อมูลระดับกลุ่มรุ่น โปรดตรวจคอลัมน์ของรหัสย่อยในเอกสารผู้ผลิตก่อนเลือกอุปกรณ์
