
Dyness PowerBrick SC · แบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน
เหมาะกับ บ้าน ร้านค้า ต้องการ 16 kWh ต่อชุด
สเปก Dyness PowerBrick SC
| ความจุ | 16.07 kWh |
|---|---|
| แบตที่ใช้ | LiFePO4 51.2 V / 314 Ah |
| กระแสชาร์จ/จ่ายแบต | จ่ายสูงสุด 200 A |
| ต่อขนาน | 50 ชุด |
| รอบชาร์จ | 8000 รอบ @95% DOD |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP20 |
| ประกัน | 10 ปี |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 435×233×857 มม. |
| น้ำหนัก | 116 กก. |
| จอ / การเชื่อมต่อ | CAN / RS485 / RS232 · WiFi ในตัว |
