
Huawei LUNA2000-241-2S1 · แบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน
เหมาะกับ ระบบกักเก็บพลังงาน C&I
สเปก Huawei LUNA2000-241-2S1
| กำลังไฟออก | PCS 108 kW |
|---|---|
| ความจุ | 241 kWh |
| ไฟบ้าน | 3 เฟส 380 / 400 / 415 V |
| แบตที่ใช้ | LiFePO4 314 Ah |
| แรงดันแบต | 648–852 V |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 91.3% (ประสิทธิภาพรอบชาร์จ) |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP55 |
| ประกัน | 5 ปี |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 1150×1800×2100 มม. |
| น้ำหนัก | < 2.8 ตัน |
| จอ / การเชื่อมต่อ | Ethernet / Optical fiber · Modbus TCP |
