
Huawei SUN2000-5K-MAP0 · 10K-MAP0 · อินเวอร์เตอร์ Hybrid แรงดันสูง
เหมาะกับ บ้าน ร้านค้า 3 เฟส มีแบต
รุ่นย่อยในกลุ่ม
SUN2000-5K-MAP0 · SUN2000-10K-MAP0
สเปก Huawei SUN2000-5K-MAP0 · 10K-MAP0
| กำลังไฟออก | 5 / 10 kW |
|---|---|
| ไฟบ้าน | 3 เฟส 380–415 V |
| แบตที่ใช้ | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| แรงดันแบต | 600–980 V |
| กระแสชาร์จ/จ่ายแบต | 20 A |
| แผงสูงสุด | แนะนำ 9 / 18 kWp |
| Vdc สูงสุด | 1100 V |
| ช่วง MPPT | 160–1000 V |
| จำนวน MPPT | 2 |
| กระแสต่อ MPPT | 16 A |
| ไฟสำรองตอนไฟดับ | ผ่าน SmartGuard-63A-T0 |
| เวลาสลับไฟ | ≤ 20 ms (ผ่าน SmartGuard) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.4% / 98.6% |
| AFCI | มีในตัว |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP66 |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 490×460×130 มม. |
| น้ำหนัก | 21 กก. |
| จอ / การเชื่อมต่อ | RS485 · WLAN/Ethernet / 4G ผ่าน Smart Dongle |
ตารางนี้สรุปข้อมูลระดับกลุ่มรุ่น โปรดตรวจคอลัมน์ของรหัสย่อยในเอกสารผู้ผลิตก่อนเลือกอุปกรณ์
เอกสารสินค้า
ดูสเปกเฉพาะรุ่น Huawei SUN2000-10K-MAP0
