ค้นหารุ่นสินค้า ASIA / Solplanet

Solplanet ASW H-S2 (3–6 kW) · อินเวอร์เตอร์ Hybrid แรงดันต่ำ
เหมาะกับ บ้าน 1 เฟส ต้องการไฟสำรอง
รุ่นย่อยในกลุ่ม
ASW3000H-S2 · ASW3680H-S2 · ASW4000H-S2 · ASW5000H-S2 · ASW6000H-S2
สเปก Solplanet ASW H-S2 (3–6 kW)
| กำลังไฟออก | 3 / 3.68 / 4 / 5 / 6 kW |
|---|---|
| ไฟบ้าน | 1 เฟส 230 V |
| แบตที่ใช้ | LiFePO4 48V (ตระกูล Ai-LB) |
| แรงดันแบต | 40–60 V |
| กระแสชาร์จ/จ่ายแบต | 100 A (5 kW) |
| แผงสูงสุด | 5.5–9 kWp |
| Vdc สูงสุด | 550 V |
| ช่วง MPPT | 40–530 V |
| จำนวน MPPT | 2 |
| กระแสต่อ MPPT | 16 A |
| ไฟสำรองตอนไฟดับ | 5 kVA (พีค 7.5 kVA 10 วินาที) |
| เวลาสลับไฟ | ≤ 10 ms |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 97.6% |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP66 |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 483×455×194 มม. |
| น้ำหนัก | 25.1 กก. |
| จอ / การเชื่อมต่อ | LED + แอป · Wi-Fi / LAN |
ตารางนี้สรุปข้อมูลระดับกลุ่มรุ่น โปรดตรวจคอลัมน์ของรหัสย่อยในเอกสารผู้ผลิตก่อนเลือกอุปกรณ์
