ค้นหารุ่นสินค้า ASIA / Solplanet

Solplanet ASW TH (15–30 kW) · อินเวอร์เตอร์ Hybrid แรงดันสูง
เหมาะกับ ร้านค้า สำนักงาน ธุรกิจ 3 เฟส
รุ่นย่อยในกลุ่ม
ASW015K-TH · ASW020K-TH · ASW025K-TH · ASW29.9K-TH · ASW030K-TH
สเปก Solplanet ASW TH (15–30 kW)
| กำลังไฟออก | 15 / 20 / 25 / 29.9 / 30 kW |
|---|---|
| ไฟบ้าน | 3 เฟส 380–415 V |
| แบตที่ใช้ | LiFePO4 แรงดันสูง (1–2 พอร์ต) |
| แรงดันแบต | 120–800 V |
| กระแสชาร์จ/จ่ายแบต | 50 A (25–30 kW: 100 A) |
| แผงสูงสุด | 30–60 kWp |
| Vdc สูงสุด | 1,000 V |
| ช่วง MPPT | 150–950 V |
| จำนวน MPPT | 4 |
| กระแสต่อ MPPT | 20 A (25–30 kW: 40 A) |
| ไฟสำรองตอนไฟดับ | 15–30 kVA |
| เวลาสลับไฟ | < 10 ms |
| ต่อเครื่องปั่นไฟ | ได้ (เครื่องตั้งแต่ พ.ย. 2568) |
| ต่อขนาน | ได้ (ใช้ร่วม Ai-Hub) |
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.0–98.4% |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP66 |
| ขนาด (ก×ส×ล) | 769×491×285 มม. |
| น้ำหนัก | 52 / 58 กก. |
| จอ / การเชื่อมต่อ | LED + แอป · Wi-Fi / LAN · RS485 |
ตารางนี้สรุปข้อมูลระดับกลุ่มรุ่น โปรดตรวจคอลัมน์ของรหัสย่อยในเอกสารผู้ผลิตก่อนเลือกอุปกรณ์
